Description
Petrin Spirale – SP80 : Réf : SP80
Model | Capacité de pâte | Volume de la cuve | Puissance (w) | Poids (kg) |
SP80 | 80 | 130 | 750 | 51 |
SP100 | 100 | 160 | 750 | 52 |
SP130 | 130 | 200 | 750 | 58 |
SP160 | 160 | 250 | 1100 | 79 |
Petrin Spirale – SP80 : Réf : SP80
Model | Capacité de pâte | Volume de la cuve | Puissance (w) | Poids (kg) |
SP80 | 80 | 130 | 750 | 51 |
SP100 | 100 | 160 | 750 | 52 |
SP130 | 130 | 200 | 750 | 58 |
SP160 | 160 | 250 | 1100 | 79 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.